Traseul din 21 nov.
Trage de bară ca să vezi unde era trenul la fiecare oră
Romburile: unde era trenul la fiecare raportare nouă, colorate după întârzierea de atunci. Cercul mare: poziția de pe harta Infofer la momentul ales. Linia plină: pe unde a trecut; cea punctată: tot traseul din mersul trenurilor, cu stațiile.
Raportare cu raportare
Fiecare raportare nouă văzută pe hartă, cea mai recentă sus
| Ora | Întârziere | Raportat la | Sursă |
|---|---|---|---|
| 15:45 | la timp | 15:35 | raportare CFR |
| 15:36 | 6 min mai devreme | 15:35 | raportare CFR |
| 15:33 | 6 min mai devreme | 15:32 | raportare CFR |
| 15:18 | 8 min mai devreme | 15:17 | raportare CFR |
| 15:12 | la timp | 15:10 | raportare CFR |
| 15:03 | +4 min | 15:02 | raportare CFR |
| 14:57 | +1 min | 14:55 | raportare CFR |
| 14:54 | la timp | 14:51 | raportare CFR |
Raportările mai vechi: 68
| Ora | Întârziere | Raportat la | Sursă |
|---|---|---|---|
| 14:48 | la timp | 14:46 | raportare CFR |
| 14:42 | 2 min mai devreme | 14:41 | raportare CFR |
| 14:39 | 1 min mai devreme | 14:36 | raportare CFR |
| 14:21 | 3 min mai devreme | 14:20 | raportare CFR |
| 14:09 | 3 min mai devreme | 14:06 | raportare CFR |
| 14:03 | la timp | 14:00 | raportare CFR |
| 13:54 | 9 min mai devreme | 13:53 | raportare CFR |
| 13:48 | la timp | 13:31 | raportare CFR |
| 13:33 | 6 min mai devreme | 13:31 | raportare CFR |
| 13:21 | 6 min mai devreme | 13:19 | raportare CFR |
| 13:15 | 2 min mai devreme | 13:13 | raportare CFR |
| 13:03 | la timp | 13:02 | raportare CFR |
| 12:48 | +1 min | 12:46 | raportare CFR |
| 12:39 | la timp | 12:26 | raportare CFR |
| 12:27 | 1 min mai devreme | 12:26 | raportare CFR |
| 12:15 | 6 min mai devreme | 12:13 | raportare CFR |
| 12:09 | 5 min mai devreme | 12:07 | raportare CFR |
| 12:06 | la timp | 12:03 | raportare CFR |
| 12:03 | 3 min mai devreme | 12:00 | raportare CFR |
| 11:57 | la timp | 11:55 | raportare CFR |
| 11:54 | la timp | 11:52 | raportare CFR |
| 11:39 | +1 min | 11:36 | raportare CFR |
| 11:36 | +2 min | 11:34 | raportare CFR |
| 11:27 | +2 min | 11:26 | raportare CFR |
| 11:21 | la timp | 11:19 | raportare CFR |
| 11:15 | la timp | 11:14 | raportare CFR |
| 11:09 | la timp | 11:08 | raportare CFR |
| 11:06 | la timp | 11:04 | raportare CFR |
| 11:00 | +2 min | 10:59 | raportare CFR |
| 10:57 | +2 min | 10:54 | raportare CFR |
| 10:54 | +2 min | 10:51 | raportare CFR |
| 10:48 | +2 min | 10:47 | raportare CFR |
| 10:45 | +2 min | 10:44 | raportare CFR |
| 10:39 | +4 min | 10:37 | raportare CFR |
| 10:33 | +3 min | 10:30 | raportare CFR |
| 10:27 | +3 min | 10:26 | raportare CFR |
| 10:15 | la timp | 10:14 | raportare CFR |
| 10:09 | la timp | 10:08 | raportare CFR |
| 09:45 | 21 min mai devreme | 09:43 | raportare CFR |
| 09:42 | la timp | 09:35 | raportare CFR |
| 09:36 | 21 min mai devreme | 09:35 | raportare CFR |
| 09:30 | 21 min mai devreme | 09:29 | raportare CFR |
| 09:24 | 19 min mai devreme | 09:23 | raportare CFR |
| 09:21 | 19 min mai devreme | 09:20 | raportare CFR |
| 09:15 | 12 min mai devreme | 09:14 | raportare CFR |
| 09:06 | 2 min mai devreme | 09:05 | raportare CFR |
| 08:54 | +1 min | 08:53 | raportare CFR |
| 08:48 | +1 min | 08:45 | raportare CFR |
| 08:42 | +2 min | 08:41 | raportare CFR |
| 08:36 | la timp | 08:33 | raportare CFR |
| 08:27 | 7 min mai devreme | 08:24 | raportare CFR |
| 08:24 | la timp | 08:21 | raportare CFR |
| 08:21 | la timp | 08:11 | raportare CFR |
| 08:18 | 12 min mai devreme | 08:11 | raportare CFR |
| 08:15 | 12 min mai devreme | 08:12 | raportare CFR |
| 08:12 | 12 min mai devreme | 08:11 | raportare CFR |
| 08:03 | 12 min mai devreme | 08:02 | raportare CFR |
| 07:54 | 6 min mai devreme | 07:53 | raportare CFR |
| 07:48 | 5 min mai devreme | 07:45 | raportare CFR |
| 07:39 | la timp | 07:36 | raportare CFR |
| 07:30 | la timp | 07:29 | raportare CFR |
| 07:24 | +1 min | 07:23 | raportare CFR |
| 07:12 | +4 min | 07:09 | raportare CFR |
| 07:03 | +4 min | 07:01 | raportare CFR |
| 07:00 | +4 min | 06:59 | raportare CFR |
| 06:57 | +4 min | 06:55 | raportare CFR |
| 06:51 | +4 min | 06:49 | raportare CFR |
| 06:42 | +4 min | 06:41 | raportare CFR |
Opriri
Din mersul trenurilor valabil în ziua aceea
| Stația | km | Sosire | Plecare |
|---|---|---|---|
| Deva | 0 | — | 06:27 |
| Simeria | 9 | 06:36 | 06:38 |
| Petroșani | 89 | 08:28 | 08:32 |
| Târgu Jiu | 140 | 10:00 | 10:02 |
| Cărbunești | 164 | 10:29 | 10:30 |
| Filiași | 211 | 11:13 | 11:14 |
| Craiova | 246 | 11:41 | 11:48 |
| Caracal | 300 | 12:36 | 12:38 |
| Drăgănești Olt | 318 | 12:59 | 13:00 |
| Roșiori Nord | 355 | 13:51 | 13:52 |
| Videle | 404 | 14:52 | 14:53 |
| București Nord Gr.A | 455 | 15:49 | — |