Traseul din 20 nov.
Trage de bară ca să vezi unde era trenul la fiecare oră
Romburile: unde era trenul la fiecare raportare nouă, colorate după întârzierea de atunci. Cercul mare: poziția de pe harta Infofer la momentul ales. Linia plină: pe unde a trecut; cea punctată: tot traseul din mersul trenurilor, cu stațiile.
Raportare cu raportare
Fiecare raportare nouă văzută pe hartă, cea mai recentă sus
| Ora | Întârziere | Raportat la | Sursă |
|---|---|---|---|
| 15:45 | la timp | 15:36 | raportare CFR |
| 15:39 | 5 min mai devreme | 15:36 | raportare CFR |
| 15:36 | 6 min mai devreme | 15:35 | raportare CFR |
| 15:21 | 5 min mai devreme | 15:20 | raportare CFR |
| 15:15 | +3 min | 15:12 | raportare CFR |
| 15:09 | +6 min | 15:08 | raportare CFR |
| 14:57 | +2 min | 14:56 | raportare CFR |
| 14:48 | +1 min | 14:47 | raportare CFR |
Raportările mai vechi: 16
| Ora | Întârziere | Raportat la | Sursă |
|---|---|---|---|
| 14:42 | la timp | 14:41 | raportare CFR |
| 14:39 | la timp | 14:37 | raportare CFR |
| 14:24 | +2 min | 14:23 | raportare CFR |
| 14:15 | +2 min | 14:12 | raportare CFR |
| 14:12 | la timp | 14:10 | raportare CFR |
| 14:06 | +2 min | 14:04 | raportare CFR |
| 14:00 | +2 min | 13:59 | raportare CFR |
| 13:54 | 7 min mai devreme | 13:52 | raportare CFR |
| 13:51 | 7 min mai devreme | 13:50 | raportare CFR |
| 13:42 | +2 min | 13:39 | raportare CFR |
| 13:36 | 2 min mai devreme | 13:35 | raportare CFR |
| 13:33 | la timp | 13:32 | raportare CFR |
| 13:27 | +2 min | 13:26 | raportare CFR |
| 13:24 | la timp | 13:23 | raportare CFR |
| 13:21 | +5 min | 13:20 | raportare CFR |
| 13:19 | +8 min | 13:10 | raportare CFR |
Opriri
Din mersul trenurilor valabil în ziua aceea
| Stația | km | Sosire | Plecare |
|---|---|---|---|
| Deva | 0 | — | 06:27 |
| Simeria | 9 | 06:36 | 06:38 |
| Petroșani | 89 | 08:28 | 08:32 |
| Târgu Jiu | 140 | 10:00 | 10:02 |
| Cărbunești | 164 | 10:29 | 10:30 |
| Filiași | 211 | 11:13 | 11:14 |
| Craiova | 246 | 11:41 | 11:48 |
| Caracal | 300 | 12:36 | 12:38 |
| Drăgănești Olt | 318 | 12:59 | 13:00 |
| Roșiori Nord | 355 | 13:51 | 13:52 |
| Videle | 404 | 14:52 | 14:53 |
| București Nord Gr.A | 455 | 15:49 | — |