Trenuri văzute azi
284
82 și-au încheiat cursa
284
82 și-au încheiat cursa
7 min
întârzierea maximă pe traseu, curse încheiate
40%
cu cel puțin 5 min, curse încheiate
Ultima raportare de pe harta Infofer
| Tren | Traseu | Întârziere | Raportat la |
|---|---|---|---|
| IR 16571 | București Nord Gr.A → Brașov | +52 min | 14:35 |
| IR 16021 | București Nord Gr.A → Timișoara Nord | +49 min | 14:29 |
| IR 1735 | București Nord Gr.A → Cluj Napoca | +40 min | 14:31 |
| IC 522 | Arad → Teiuș | +38 min | 14:15 |
| IC 532 | Cluj Napoca → București Nord Gr.A | +38 min | 14:15 |
| R 13503 | tren nou, nu e în mersul trenurilor | +36 min | 14:12 |
| R-E 11031 | București Nord Gr.A → Brașov | +36 min | 14:30 |
| IR 1734 | Cluj Napoca → București Nord Gr.A | +35 min | 14:19 |
| IR 1831 | Timișoara Nord → Iași | +34 min | 14:31 |
| IR 16098 | Arad → București Nord Gr.A | +31 min | 14:28 |
Sau caută orice stație din bara de sus