Traseul din 20 nov.
Trage de bară ca să vezi unde era trenul la fiecare oră
Romburile: unde era trenul la fiecare raportare nouă, colorate după întârzierea de atunci. Cercul mare: poziția de pe harta Infofer la momentul ales. Linia plină: pe unde a trecut; cea punctată: tot traseul din mersul trenurilor, cu stațiile.
Raportare cu raportare
Fiecare raportare nouă văzută pe hartă, cea mai recentă sus
| Ora | Întârziere | Raportat la | Sursă |
|---|---|---|---|
| 23:39 | la timp | 23:36 | raportare CFR |
| 23:33 | 4 min mai devreme | 23:32 | raportare CFR |
| 23:27 | +1 min | 23:26 | raportare CFR |
| 23:21 | +1 min | 23:18 | raportare CFR |
| 23:12 | la timp | 23:11 | raportare CFR |
| 23:06 | la timp | 23:03 | raportare CFR |
| 22:48 | la timp | 22:34 | raportare CFR |
| 22:36 | 2 min mai devreme | 22:34 | raportare CFR |
Raportările mai vechi: 21
| Ora | Întârziere | Raportat la | Sursă |
|---|---|---|---|
| 22:24 | la timp | 22:21 | raportare CFR |
| 22:06 | 14 min mai devreme | 22:05 | raportare CFR |
| 21:54 | 10 min mai devreme | 21:53 | raportare CFR |
| 21:45 | 6 min mai devreme | 21:44 | raportare CFR |
| 21:39 | 1 min mai devreme | 21:37 | raportare CFR |
| 21:33 | la timp | 21:31 | raportare CFR |
| 21:27 | 1 min mai devreme | 21:26 | raportare CFR |
| 21:15 | 1 min mai devreme | 21:14 | raportare CFR |
| 21:09 | +1 min | 21:07 | raportare CFR |
| 21:00 | +5 min | 20:57 | raportare CFR |
| 20:51 | +3 min | 20:48 | raportare CFR |
| 20:48 | +3 min | 20:45 | raportare CFR |
| 20:45 | +3 min | 20:42 | raportare CFR |
| 20:42 | +3 min | 20:40 | raportare CFR |
| 20:39 | +4 min | 20:37 | raportare CFR |
| 20:33 | la timp | 20:30 | raportare CFR |
| 20:24 | 4 min mai devreme | 20:23 | raportare CFR |
| 20:18 | 7 min mai devreme | 20:15 | raportare CFR |
| 20:09 | 2 min mai devreme | 20:08 | raportare CFR |
| 19:51 | +1 min | 19:48 | raportare CFR |
| 19:48 | la timp | 19:45 | raportare CFR |
Opriri
Din mersul trenurilor valabil în ziua aceea
| Stația | km | Sosire | Plecare |
|---|---|---|---|
| București Nord Gr.A | 0 | — | 19:34 |
| Videle | 51 | 20:26 | 20:29 |
| Gălăteni Hm. | 67 | 20:42 | 20:43 |
| Olteni | 73 | 20:50 | 20:51 |
| Roșiori Nord | 100 | 21:25 | 21:26 |
| Drăgănești Olt | 137 | 22:18 | 22:19 |
| Caracal | 155 | 22:46 | 22:48 |
| Craiova | 209 | 23:40 | — |