Unde e acum

Traseul de azi, așa cum l-a arătat harta Infofer

Ultimele zile

Întârziere maximă pe traseu

ZiuaMaximăUltima
20 nov. (în curs) +25 min +25 min

Viteză reală

km parcurși ÷ timp real

În curând. Avem nevoie de ora reală de plecare și de sosire. Le calculăm din raportările de pe hartă, după ce strângem destule date.

Azi, raportare cu raportare

Fiecare raportare nouă văzută pe hartă, cea mai recentă sus

OraÎntârziereRaportat laSursă
15:00 +25 min 14:59 GPS
14:57 +25 min 14:55 GPS
14:54 +24 min 14:53 GPS
14:51 +23 min 14:49 GPS
14:48 +21 min 14:47 GPS
14:45 +19 min 14:44 GPS
14:42 +20 min 14:41 GPS
14:39 +18 min 14:37 GPS
14:36 +19 min 14:35 GPS
14:33 +18 min 14:32 GPS
14:30 +17 min 14:29 GPS
14:27 +16 min 14:25 GPS
14:24 +17 min 14:23 GPS
14:21 +17 min 14:20 GPS
14:18 +18 min 14:17 GPS
14:15 +17 min 14:13 GPS
14:12 +15 min 14:10 GPS
14:09 +13 min 14:08 GPS
14:06 +14 min 14:05 GPS
14:03 +14 min 14:02 GPS
14:00 +14 min 13:59 GPS
13:57 +15 min 13:56 GPS
13:54 +19 min 13:52 GPS
13:51 +19 min 13:50 GPS
13:48 +18 min 13:47 GPS
13:46 +19 min 13:45 GPS
13:45 +19 min 13:44 GPS
13:42 +20 min 13:41 GPS
13:39 +18 min 13:38 GPS
13:36 +15 min 13:35 GPS
13:33 +12 min 13:32 GPS
13:30 +9 min 13:29 GPS
13:27 +6 min 13:26 GPS
13:24 +3 min 13:23 GPS
13:21 la timp 13:20 GPS
13:19 la timp 13:19 GPS

Opriri

Din mersul trenurilor

StațiakmSosirePlecareStă
Galați 0—07:23
Barboși 1207:4207:43 1 min
Vădeni Hm. 1907:4907:50 1 min
Brăila 3208:0008:06 6 min
Ianca hc. 7408:3808:39 1 min
Făurei 9108:5508:56 1 min
Buzău 13209:2109:23 2 min
Mizil 16709:5809:59 1 min
Ploiești Sud 20010:2810:30 2 min
București Nord Gr.A 26011:10—