Unde e acum
Traseul de azi, așa cum l-a arătat harta Infofer
Ultimele zile
Întârziere maximă pe traseu
| Ziua | Maximă | Ultima |
|---|---|---|
| 20 nov. (în curs) | +1 min | 1 min mai devreme |
Viteză reală
km parcurși ÷ timp real
În curând. Avem nevoie de ora reală de plecare și de sosire. Le calculăm din raportările de pe hartă, după ce strângem destule date.
Azi, raportare cu raportare
Fiecare raportare nouă văzută pe hartă, cea mai recentă sus
| Ora | Întârziere | Raportat la | Sursă |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 1 min mai devreme | 14:59 | GPS |
| 14:57 | la timp | 14:55 | GPS |
| 14:54 | la timp | 14:52 | GPS |
| 14:51 | 2 min mai devreme | 14:49 | GPS |
| 14:48 | 2 min mai devreme | 14:47 | GPS |
| 14:45 | 1 min mai devreme | 14:44 | GPS |
| 14:42 | la timp | 14:41 | GPS |
| 14:39 | la timp | 14:37 | GPS |
Raportările mai vechi: 27
| Ora | Întârziere | Raportat la | Sursă |
|---|---|---|---|
| 14:36 | la timp | 14:35 | GPS |
| 14:33 | la timp | 14:32 | GPS |
| 14:30 | la timp | 14:28 | GPS |
| 14:27 | la timp | 14:25 | GPS |
| 14:24 | la timp | 14:23 | GPS |
| 14:21 | 3 min mai devreme | 14:19 | GPS |
| 14:18 | 4 min mai devreme | 14:16 | GPS |
| 14:15 | 4 min mai devreme | 14:14 | GPS |
| 14:12 | 3 min mai devreme | 14:10 | GPS |
| 14:09 | 2 min mai devreme | 14:08 | GPS |
| 14:06 | la timp | 14:05 | GPS |
| 14:03 | la timp | 14:02 | GPS |
| 14:00 | la timp | 13:59 | GPS |
| 13:57 | la timp | 13:55 | raportare CFR |
| 13:51 | 3 min mai devreme | 13:50 | GPS |
| 13:48 | 4 min mai devreme | 13:47 | GPS |
| 13:46 | 4 min mai devreme | 13:45 | GPS |
| 13:45 | 3 min mai devreme | 13:44 | GPS |
| 13:42 | 3 min mai devreme | 13:41 | GPS |
| 13:39 | 2 min mai devreme | 13:38 | GPS |
| 13:36 | 1 min mai devreme | 13:35 | GPS |
| 13:33 | 1 min mai devreme | 13:32 | GPS |
| 13:30 | 1 min mai devreme | 13:29 | GPS |
| 13:27 | la timp | 13:26 | GPS |
| 13:24 | la timp | 13:23 | GPS |
| 13:21 | +1 min | 13:20 | GPS |
| 13:19 | +1 min | 13:17 | GPS |
Opriri
Din mersul trenurilor
| Stația | km | Sosire | Plecare | Stă |
|---|---|---|---|---|
| București Nord Gr.A | 0 | — | 13:15 | |
| Ploiești Vest | 59 | 13:55 | 13:57 | 2 min |
| Câmpina | 92 | 14:21 | 14:23 | 2 min |
| Comarnic Hm. | 106 | 14:34 | 14:35 | 1 min |
| Sinaia | 121 | 14:50 | 14:52 | 2 min |
| Bușteni Hm. | 129 | 15:00 | 15:01 | 1 min |
| Azuga Hm. | 133 | 15:06 | 15:07 | 1 min |
| Predeal | 140 | 15:16 | 15:17 | 1 min |
| Brașov | 166 | 15:52 | — |