Întârziere medie
0 min
întârzierea maximă a fiecărui tren pe traseu
0 min
întârzierea maximă a fiecărui tren pe traseu
0%
cu cel puțin 5 min întârziere
2,7 min
din mersul trenurilor; cea reală vine în curând
—
nicio întârziere încă
Minute, media trenurilor care opresc aici, ultimele 30 de zile
| Ziua | Trenuri | Întârziere medie | Întârziate | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20 nov. | 1 | 0,0 min | 0% | 0,0 h |
Media pe destinația trenului
La ce linie opresc trenurile
Liniile nu apar în datele pe care le folosim acum. Le adăugăm dacă devin disponibile.
Media întârzierii maxime, trenurile care opresc aici
| Tren | Curse | Medie | Cea mai mare |
|---|---|---|---|
| R-E 2016 | 1 | 0 min | 0 min |
Vineri, 20 noiembrie. Întârzierea e ultima raportată pentru tren, nu neapărat în această stație.
| Tren | Traseu | Sosire | Plecare | Stă | Întârziere | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 9481 Piatra Olt → Craiova | Piatra Olt → Craiova | 06:23 | 06:24sos. 06:23 | 1 min | — Fără date | Fără date |
| R 9483 Pitești → Craiova | Pitești → Craiova | 07:15 | 07:16sos. 07:15 | 1 min | — Fără date | Fără date |
| R-E 2016 Craiova → Sibiu | Craiova → Sibiu | 08:09 | 08:10sos. 08:09 | 1 min | la timp A trecut (estimat) | A trecut (estimat) |
| R-E 9266 Craiova → Pitești | Craiova → Pitești | 12:17 | 12:18sos. 12:17 | 1 min | la timp A trecut (estimat) | A trecut (estimat) |
| R-E 2018 Craiova → Sibiu | Craiova → Sibiu | 15:14 | 15:15sos. 15:14 | 1 min | la timp A trecut (estimat) | A trecut (estimat) |
Niciun tren în următoarele 3 ore